Для точной оценки стоимости работ и материалов, Вы можете пригласить специалиста в удобный Вам день и время, услуга осуществляется бесплатно.
Для этого звоните по телефонам: +7 (978) 842-48-15
Узнать точную вы можете ознакомиться в таблице ниже
| № п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж цементной стяжки | куб.м | 300 |
| 2 | Демонтаж бетонных стяжек | куб.м | 500 |
| 3 | Пробивка проемов в кирпичных стенах | куб.м | 300 |
| 4 | Пробивка проемов в бетонных стенах | куб.м | 600 |
| 5 | Демонтаж кирпичной стены | куб.м | 300 |
| 6 | Пробивка отверстий в несущих ж/б стенах до 150 мм | шт. | 100 |
| 7 | Пробивка отверстий в несущих ж/б стенах до 300 мм | шт. | 150 |
| 8 | Демонтаж труб вентиляции | м | 8 |
| 9 | Демонтаж труб водопровода и отопления | м | 8 |
| 10 | Демонтаж радиаторов | шт. | 50 |
| 11 | Снятие радиаторов перед отделочными работами (шпаклевка,обои) | шт. | 50 |
| 12 | Сборка строительных лесов | кв.м | 10 |
| 13 | Демонтаж дверного блока без возможности его дальнейшего использования | шт. | 40 |
| 14 | Снятие дверного блока (замена,ремонт,и т.д) | шт. | 80 |
| 15 | Демонтаж оконного блока без возможности его дальнейшего использования | шт. | 40 |
| 16 | Снятие,расстекление оконного блока (отделка наружных откосов) | шт. | 50 |
| 17 | Демонтаж подоконника | шт. | 20 |
| 18 | Обратная отсыпка грунтом,сыпучими | куб.м | 60 |
| 19 | Укладка готового бетона | куб.м | 150 |
| 20 | Кирпичная кладка (рядовой кирпич) | шт. | 1,5 |
| 21 | Кирпичная кладка (лицевой кирпич под расшивку) | шт. | 3,5 |
| 22 | Кирпичная кладка колонн под расшивку | шт. | 4 |
| 23 | Кладка шлакоблока | шт. | 5 |
| 24 | Разгрузка и перенос шлакоблока до 20м вручную | шт. | 0,3 |
| 25 | Разгрузка и перенос кирпича до 20м вручную | шт. | 0,05 |
| 26 | Подъем шлакоблока выше 3м | шт. | 0,5 |
| 27 | Подъем кирпичей выше 3м | шт. | 0,1 |
| 28 | Устройство дорожек из бутового камня | кв.м | 90 |
| 29 | Устройство бутового камня по вертикальной плоскости | кв.м | 100 |
| 30 | Устройство опалубки | кв.м | 30 |
| 31 | Устройство фундамента с армированием | куб.м | 300 |
| 32 | Приготовление цементных, известковых растворов вручную | куб.м | 150 |
| 33 | Подмес готовых растворов перед использованием | куб.м | 100 |
| 34 | Монтаж м/к | т | 3000 |
| 35 | Устройство крыши из металлочерепицы, ондулина, шифера (с обрешеткой) | кв.м | 180 |
| 36 | Устройство мягкой кровли с подготовкой поверхности | кв.м | 200 |
| 37 | Облицовка фасада композитными материалами, плиткой (каркас, утепление) | кв.м | 200 |
| 38 | Изготовление кассет из композитных материалов | кв.м | 80 |
| 39 | Монтаж профнастила | кв.м | 40 |
| 40 | Декоративная штукатурка по готовой поверхности | кв.м | 40 |
| 41 | Вененецианская штукатурка стен | кв.м | 80 |
| 42 | Вененецианская штукатурка потолков | кв.м | 100 |
| 43 | Штукатурка стен | кв.м | 35 |
| 44 | Укладка плитки ФЭМ | кв.м | 60 |
| 45 | Планировка местности (выборка грунта, дренаж, обратная засыпка) | кв.м | 150 |
| 46 | Погрузка мусора вручную | маш. | 200 |
| 47 | Вывоз мусора | маш. | 450 |
| 48 | Монтаж армирующей сетки на пол,стены | кв.м | 10 |
| 49 | Устройство цементной, бетонной стяжки до 5 см по маякам без затирки | кв.м | 50 |
| 50 | Затирка стяжки | кв.м | 15 |
| 51 | Устройство самовыравнивающей стяжки перед укладкой напольных покрытий | кв.м | 45 |
| 52 | Монтаж "теплого пола" электрического | кв.м | 50 |
| 53 | Устройство гидроизоляции пола | кв.м | 60 |
| 54 | Устройство пола нивелирующими смесями после укладки нагревательных элементов | кв.м | 50 |
| 55 | Устройство покрытия пола из ДСП | кв.м | 35 |
| 56 | Укладка плитки, керамогранита на пол ( толщ. до 8мм) | кв.м | 60 |
| 57 | Укладка керамогранита на пол (толщ. свыше 8мм) | кв.м | 70 |
| 58 | Укладка керамогранита на пол (линейный размер 600мм и более) | кв.м | 90 |
| 59 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м | 20 |
| 60 | Укладка ламинированного паркета | кв.м | 40 |
| 61 | Укладка линолеума, ковролина | кв.м | 30 |
| 62 | Установка напольного плинтуса | м | 15 |
| 63 | Установка порожков | шт. | 20 |
| 64 | Установка декоративных разделительных планок на стенах | м | 20 |
| 65 | Монтаж системы ЛГК на стены (устройство каркаса, обшивка листами) | кв.м | 50 |
| 66 | Монтаж стен из пластика, МДФ (устройство металлического каркаса, обшивка пластиком, МДФ) | кв.м | 50 |
| 67 | Устройство перегородки на металлическом каркасе с двусторонней обшивкой ЛГК | кв.м | 70 |
| 68 | Монтаж ЛГК на стенах при помощи клея | кв.м | 60 |
| 69 | Монтаж ЛГК на откосах при помощи клея | м | 35 |
| 70 | Укладка утеплителя | кв.м | 10 |
| 71 | Выравнивание стен шпаклевкой | кв.м | 40 |
| 72 | Шпаклевка стен по ЛГК | кв.м | 30 |
| 73 | Оклейка стен обоями | кв.м | 35 |
| 74 | Окраска стен в/э составами (за 2-3 раза) | кв.м | 30 |
| 75 | Устройство облицовки стен из керамической плитки с фризом и декорами | кв.м | 90 |
| 76 | Снятие фаски на керамической плитке для угловой подгонки | м | 20 |
| 77 | Устройство облицовки стен из мозаики (готовой на сетке) | кв.м | 120 |
| 78 | Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м | 35 |
| 79 | Монтаж подвесного потолка типа из зеркальных плит | кв.м | 45 |
| 80 | Монтаж потолка из пластика, МДФ (устройство металлического каркаса, обшивка пластиком) | кв.м | 60 |
| 81 | Монтаж системы ЛГК на потолок (устройство каркаса, обшивка листами) | кв.м | 60 |
| 82 | Шпаклевка потолка | кв.м | 35 |
| 83 | Оклейка потолков обоями | кв.м | 40 |
| 84 | Окраска потолков в/э составами | кв.м | 35 |
| 85 | Затирка шпаклеванных поверхностей | кв.м | 7 |
| 86 | Монтаж системы ЛГК на откосы (устройство каркаса, обшивка листами) | м | 70 |
| 87 | Грунтовка откосов | м | 5 |
| 88 | Штукатурка откосов | м | 40 |
| 89 | Шпаклевка откосов | м | 45 |
| 90 | Окраска откосов в/э составами | м | 30 |
| 91 | Устройство фигур из ЛГК на потолках, стенах (за каждый уровень) | кв.м | 65 |
| 92 | Устройство переходов между уровнями | м | 35 |
| 93 | Шпаклевка фигур | кв.м | 40 |
| 94 | Шпаклевка переходов между уровнями | м | 20 |
| 95 | Окраска фигур в несколько тонов | кв.м | 35 |
| 96 | Окраска переходов между уровнями | м | 15 |
| 97 | Поклейка потолочного плинтуса | м | 15 |
| 98 | Покраска потолочного плинтуса | м | 10 |
| 99 | Установка оконного блока | шт. | 15% ст-ти |
| 100 | Установка деревянного дверного блока | шт. | 15% ст-ти |
| 101 | Сборка деревянной лудки | шт. | 70 |
| 102 | Установка металлического дверного блока | шт. | 250 |
| 103 | Врезка замка в деревянную дверь | шт. | 80 |
| 104 | Врезка замка в металлическую дверь | шт. | 130 |
| 105 | Установка подоконника из ДСП | м | 35 |
| 106 | Установка подоконника из ПВХ | м | 35 |
| 107 | Монтаж радиаторов | точка | 200 |
| 108 | Снятие и установка радиаторов при отделочных работах | шт. | 60 |
| 109 | Укладка труб для "теплого пола" | м | 5 |
| 110 | Подключение "теплого пола" к магистралям | точка | 200 |
| 111 | Прокладка эл. провода в пустотах | м | 8 |
| 112 | Прокладка эл. Провода в штробах | м | 15 |
| 113 | Установка распределительных коробок с опрессовкой соединений | шт. | 25 |
| 114 | Монтаж установочных коробок для розеток и выключателей | шт. | 20 |
| 115 | Монтаж шкафа переключения | шт. | 300 |
| 116 | Установка розеток, выключателей | точка | 25 |
| 117 | Установка софитов, бра | шт. | 40 |
| 118 | Установка люстр,накладных светильников | шт. | 70 |
| 119 | Установка вентилятора | шт. | 80 |
| 120 | Покраска радиаторов | шт. | 60 |
| 121 | Прокладка водопровода, канализации к сантехприборам | точка | 250 |
| 122 | Прокладка труб отопления, водопровода в пустотах | м | 12 |
| 123 | Прокладка труб отопления, водопровода в штробах | м | 20 |
| 124 | Установка унитаза, раковины | точка | 200 |
| 125 | Установка ванной, душевой кабины | точка | 300 |
| 126 | Установка ванной-джакузи | точка | 350 |
| 127 | Установка смесителей | шт. | 45 |
| 128 | Установка полотенцесушителя, душевой панели | шт. | 80 |
| 129 | Навеска ванных аксессуаров | шт. | 20 |
| 130 | Устройство лючка-ревизии | шт. | 35 |
| 131 | Монтаж узла учета воды | точка | 300 |
| 132 | Установка фильтров воды | точка | 150 |
| 133 | Установка мойки со смесителем | шт. | 250 |
| 134 | Установка вентилей | шт. | 25 |
| 135 | Подъем материалов,складирование на объекте | 5%ст-ти | |
| 136 | Транспортные расходы по доставке материала | 5%ст-ти |
При производстве работ в помещениях высотой более 4 м к стоимости работ применяется коэффициент 1,2.